Свойства:
- length() — количество элементов в массиве;
Методы изменения:
Метод | Описание | Параметры | Описание | Пример |
---|---|---|---|---|
copyWithin | Копирует последовательность элементов массива внутри него. Отрицательные значения параметров отсчитываются с конца массива | target | Начальный индекс позиции цели, куда копировать элементы | [1, 2, 3, 4, 5].copyWithin(0, 3, 4); // [4, 2, 3, 4, 5] [1, 2, 3, 4, 5].copyWithin(0, -2, -1); // [4, 2, 3, 4, 5] |
start | Начальный индекс позиции источника, откуда начинать копировать элементы | |||
end = this.length | Конечный индекс позиции источника, где заканчивать копировать элементы (не входит в диапазон). | |||
fill | Заполняет все элементы массива от начального до конечного индексов одним значением. Возвращает изменённый массив. | value | Значение, заполняющее массив | [1, 2, 3].fill(4, 1); // [1, 4, 4] [1, 2, 3].fill(4, 1, 2); // [1, 4, 3] [1, 2, 3].fill(4, 1, 1); // [1, 2, 3] |
start = 0 | Начальный индекс | |||
end = this.length | Конечный индекс (не входит в диапазон) | |||
pop | Удаляет последний элемент из массива и возвращает его значение | - | - | [1, 2, 3].pop(); // [1, 2] |
push | Добавляет один или более элементов в конец массива и возвращает новую длину массива | item1, .., itemN | Элементы, добавляемые в конец массива | [1, 2, 3].push(4, 5); // [1, 2, 3, 4, 5] |
reverse | На месте обращает порядок следования элементов массива | - | - | [1, 2, 3].reverse(); // [3, 2, 1] |
shift | Удаляет первый элемент из массива и возвращает его значение | - | - | [1, 2, 3].shift(); // [2, 3] |
sort | На месте сортирует элементы массива и возвращает отсортированный массив. Сортировка не обязательно устойчива. Порядок cортировки по умолчанию соответствует порядку кодовых точек Unicode | compareFunction | Указывает функцию, определяющую порядок сортировки | [1, 2, 10, 21, 'a', 'A'].sort(); // [1, 10, 2, 21, 'A', 'a'] |
splice | Изменяет содержимое массива, удаляя существующие элементы и/или добавляя новые | start | Индекс, по которому начинает изменять массив | [1, 2, 3].splice(1, 1); // [1, 3] [1, 2, 3].splice(1, 1, 1.1, 1.2, 1.3); // [1, 1.1, 1.2, 1.3, 3] |
deleteCount | Целое число, показывающее количество старых удаляемых из массива элементов | |||
item1, .., itemN | Добавляемые к массиву элементы в позицию start | |||
unshift | Добавляет один или более элементов в начало массива и возвращает новую длину массива | item1, .., itemN | Элементы, добавляемые в начало массива | [1, 2].unshift(0); // [0, 1, 2] [0, 1, 2].unshift(-2, -1); // [-2, -1, 0, 1, 2] |
Методы доступа
- concat(arr1, arr2) — возвращает массив, объединенный из нескольких. Исходные массивы не изменяются;
- includes(searchElement[, fromIndex = 0]) — определяет, содержит ли массив определённый элемент. searchElement — искомый элемент, fromIndex — позиция в массиве, с которой начинать поиск;
- join([separator]) — объединяет все элементы массива в строку. separator — Определяет строку, разделяющую элементы массива;
- slice([begin[, end]]) — возвращает новый массив, содержащий копию части исходного массива. begin — начальный индекс, end — конечный индекс (не количество! Конечный индекс не входит в диапазон!). Без параметров возвращает копию всего массива;
Методы обхода
- every(callback(currentValue[, index[, array]])[, thisArg]) — проверяет, удовлетворяют ли все элементы массива условию, заданному в передаваемой функции;
- some(callback(element[, index[, array]])[, thisArg]) — проверяет, удовлетворяет ли какой-либо элемент массива условию, заданному в передаваемой функции;